
Quotazioni monete in oro da investimento
Aggiornamento ore 9.00
Monete d’oro | Domanda | Offerta | |
---|---|---|---|
Gran Bretagna – Sterlina Inglese | 395,00 | 430,00 | Altri Dettagli |
Sud Africa – Kruggerand | 1675,00 | 1825,00 | Altri Dettagli |
Marengo Straniero – 20 Franchi | 310,00 | 330,00 | Altri Dettagli |
Regno d’Italia – 20 Lire (marengo) | 310,00 | 330,00 | Altri Dettagli |
Messico – 50 Pesos | 2000,00 | 2150,00 | Altri Dettagli |
Usa – 20$ Liberty | 1675,00 | 1825,00 | Altri Dettagli |
Usa – 20$ Saint Gaudens | 1675,00 | 1825,00 | Altri Dettagli |
Austria – 100 Corona | 1650,00 | 1825,00 | Altri Dettagli |
50 Lire Caravelle e Biga | 4,50 | 6,50 | Altri Dettagli |
Per qualsiasi informazione inerente l’acquisto o la vendita di monete in oro da investimento, potrete contattarci gratuitamente attraverso il form sottostante.