
Quotazioni monete in oro da investimento
Aggiornamento ore 9.00
Monete d’oro | Domanda | Offerta | |
---|---|---|---|
Gran Bretagna – Sterlina Inglese | 385,00 | 435,00 | Altri Dettagli |
Sud Africa – Kruggerand | 1625,00 | 1800,00 | Altri Dettagli |
Marengo Straniero – 20 Franchi | 305,00 | 335,00 | Altri Dettagli |
Regno d’Italia – 20 Lire (marengo) | 305,00 | 340,00 | Altri Dettagli |
Messico – 50 Pesos | 1975,00 | 2125,00 | Altri Dettagli |
Usa – 20$ Liberty | 1600,00 | 1775,00 | Altri Dettagli |
Usa – 20$ Saint Gaudens | 1600,00 | 1775,00 | Altri Dettagli |
Austria – 100 Corona | 1600,00 | 1775,00 | Altri Dettagli |
50 Lire Caravelle e Biga | 4,00 | 6,00 | Altri Dettagli |
Per qualsiasi informazione inerente l’acquisto o la vendita di monete in oro da investimento, potrete contattarci gratuitamente attraverso il form sottostante.