
Quotazioni monete in oro da investimento
Aggiornamento ore 9.00
Monete d’oro | Domanda | Offerta | |
---|---|---|---|
Gran Bretagna – Sterlina Inglese | 330,00 | 360,00 | Altri Dettagli |
Sud Africa – Kruggerand | 1400,00 | 1550,00 | Altri Dettagli |
Marengo Straniero – 20 Franchi | 260,00 | 280,00 | Altri Dettagli |
Regno d’Italia – 20 Lire (marengo) | 260,00 | 285,00 | Altri Dettagli |
Messico – 50 Pesos | 1700,00 | 1900,00 | Altri Dettagli |
Usa – 20$ Liberty | 1380,00 | 1550,00 | Altri Dettagli |
Usa – 20$ Saint Gaudens | 1380,00 | 1550,00 | Altri Dettagli |
Austria – 100 Corona | 1325,00 | 1500,00 | Altri Dettagli |
50 Lire Caravelle e Biga | 5,00 | 7,00 | Altri Dettagli |
Per qualsiasi informazione inerente l’acquisto o la vendita di monete in oro da investimento, potrete contattarci gratuitamente attraverso il form sottostante.